1860 7th Street, Sarasota, FL 34236

$749,000
Pending
SQUARE FEET1,568 MLS#A4685678
MAP LISTING
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236

75 Total Photos [Click to View All]

1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236
1860 7th Street, Sarasota, FL 34236

Property Description

Under contract-accepting backup offers. * Tremendous opportunity to own your own duplex in GILLESPIE PARK - LIVE IN ONE SIDE AND RENT OUT THE OTHER ! Or just rent out both of them !* Fabulous opportunity to tear down and build your own New Single Family Home in the Downtown area with an Additional Dwelling unit for Income - Zoned DTN + During the time of preparing all the Architectural plans and going through the permitting process - you are collecting rent all along the way !* You could even add a pool between the 2 New Buildings for Fun for all !*Right across street from Sarasota's Own 10 acre Wooded Oasis in the middle of Downtown Sarasota - GILLESPIE PARK ! Featuring Tennis Courts , walking trails , a pond that winds through the park , Wonderful playground and even a separate Dog Park !* Rear unit has been staged and is quite beautiful ! Streetside unit has been leased by same tenant for last 20 years ! Do you think he likes it here ? And he would love to stay !* 2 - 2 Bedroom /1 Bath units situated on an oversized 7500 square foot lot. 1568 sq. ft. with laundry out building with big Back yard to Roam & Play.*Both A/c units are new - 1 is 6 months old and the other is 18 months old* New Roof in 2018 ! and All new Sewer and Water lines to building within last 3 years!*To have access to all that Downtown Sarasota has to offer within just a few blocks is amazing ! You literally have 65 restaurants within a 10 block radius. Who needs a car anyway ?* The Bay Trolley is just a few blocks away as well taking you all the way to Lido Beach and back for Free without ever having to park a car!* And Don't Forget the ever popular Legacy Walking and Bicycle Trail and Payne Park also just a few blocks away.* And One Last Huge Benefit - You are literally only 6 blocks from the Ultra Amazing new 53 acre Bay Park ! Which you just have to see and experience to believe.*YOU must experience the Downtown Lifestyle to really appreciate what our Great City has to offer !

1860 7th Street | MLS# A4685678

This multi-family property located at 1860 7th Street, Sarasota, FL 34236 is currently listed for sale with an asking price of $749,000. Search Sarasota real estate on www.joinwatson.com today.

Property Features

Property Type: Multi Unit - Multiple
Cooling: Central Air
Heating: Central, Electric
Lot Size: 0.17 Acres
Roof Type: Shingle
Taxes: $7,172
Year Built: 1969
Square Feet: 1,568

Amenities

Ceiling Fans(s)
Eat-in Kitchen
Kitchen/Family Room Combo
Open Floorplan
Primary Bedroom Main Floor
Window Treatments
Dog Run
Sidewalk

Feature Descriptions

Additional Rooms: Great Room
Annual Net Income: 35200.00
Appliances: Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
Community Features: Dog Park, Park, Sidewalks, Tennis Court(s)
Days on Site: 78
Directions: West from I75, Fruitville Road; once in downtown Sarasota, cross US301, turn right on N Osprey Ave. At 7th Street and the park, turn right on 7th St. Property is on right/south side of street. Property is between N Osprey Ave and Gillespie Ave.
Disaster Mitigation: Above Flood Plain
Exterior: Block, Stucco
Flood Zone Code: X
Flooring: Ceramic Tile, Tile
Foundation: Slab
Home Warranty Y/N: No
Lot: City Limits, Level, Oversized Lot, Sidewalk, Paved
Lot Dimensions: 0.17
Number of Pets: 10+
Ownership: Fee Simple
Parking: Driveway, Ground Level, Guest, On Street, Open
Parking Notes: Driveway, Ground Level, Guest, On Street, Open
Pets Allowed: Cats OK, Dogs OK, Yes
Pets Restrictions: SEE CITY OF SARASOTA RESTRICTIONS
Pets Size: Extra Large (101+ Lbs.)
Pets Weight (Max): 101
Property Attached Y/N: Yes
Property Sub-Type: Duplex
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: 24 Hour Notice, Appointment Only, Call Listing Agent 2,Call Before Showing, Call Listing Agent, Do Not Contact Tenants, Listing Agent Must Accompany, Other, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Units: 2
Utilities: Cable Available, Electricity Connected, Public, Sewer Connected, Water Connected
Water: Public
Water Access Y/N: No
Zoning: DTN

Local Schools

High School: Booker High
Middle School: Booker Middle
Elementary School: Alta Vista Elementary

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: PREMIER SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY
Agency Contact: 941-364-4000

Shown By

Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ® - Career
Agency Phone: (866) 243-8193

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 4,532.83 per month $3,716.70 Principal & Interest $597.67 Property Tax $218.46 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel